Compara y elige
Comparador de colchones
Elige los colchones y compáralos lado a lado.
ERGO Cloud+
|
ERGO Balance+
|
ERGO Nimbo
|
Modelo Astra
|
Hybrid+
|
ZEM
|
Modelo NuVo+
|
Modelo ProFoam
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio desde | Q2,893.80 | Q4,959.63 | Q4,896.37 | Q11,993.28 | Q7,749.69 | Q31,635.24 | Q5,124.91 | Q26,314.47 |
| Cuota mensual | Q241.15/mes | Q413.30/mes | Q408.03/mes | Q999.44/mes | Q645.81/mes | Q2,636.27/mes | Q427.08/mes | Q2,192.87/mes |
| Calificación | ★★★★★ 4.7 | ★★★★★ 4.6 | ★★★★★ 4.9 | ★★★★★ 4.6 | ★★★★★ 4.8 | ★★★★★ 4.6 | ★★★★★ 4.7 | ★★★★★ 4.7 |
| Gel Flex Grid | — | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| Resortes encapsulados | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Pillow top | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| HydroCooling | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Capa de té verde | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — |
| Carbón activado | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Ortopédico | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Tamaños | Twin, Full, Queen, King | Twin, Full, Queen, King | Twin, Full, Queen, King | Full, Queen, King | Twin, Full, Queen, King | Full, Queen, King | Twin, Full, Queen, King | Twin, Full, Queen, King |
| Ver producto | Ver producto | Ver producto | Ver producto | Ver producto | Ver producto | Ver producto | Ver producto |
ERGO Cloud+
ERGO Balance+
ERGO Nimbo
Modelo Astra
Hybrid+
ZEM
Modelo NuVo+
Modelo ProFoam